1.112.300.00 (Bestellvariante wählen)(111230000)
Die Micro SPS CAN 4 ANA bietet mit Ihren 5 analogen Ein-und Ausgängen viele Einsatzmöglichkeiten. Diese I/O können entweder als bis zu vier Analogausgänge für Strom von 0 bis 24 mA und Spannungen von 0 bis 10V, oder als bis zu vier Analogeingänge konfiguriert werden. Die Steuerung bietet außerdem die Möglichkeit, zwei der vier I/O`s als Frequenzeingänge zu konfigurieren.
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Gewicht | 28 g |
Abmessungen | 30 × 30 × 40 mm |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Steckertyp | Flachstecker 6,3 mm, Flachstecker 2,8 mm |
Ein-/Ausgänge (gesamt) | 5 |
Schutzart | IP53 |
Typengenehmigungsnummer | 04 7522 |
Typengenehmigung | E1 - ECE R10 |
Betriebsspannung | 9-32 V |
Protokolle | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898-2, SAE J1939 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Anzahl Pins | 9 |
Ein-/Ausgänge (gesamt) | 5 |
I/Os | 4 |
Eingänge (gesamt) | 4 |
Eingänge (digital) | 4 |
Eingänge (analog) | 4 |
Ausgänge (gesamt) | 4 |
Prozessorfamilie | Freescale HCS08 |
Prozessor | 8-Bit |
CAN-Schnittstellen | 1 |
Temperaturbereich | -40 bis 85 °C |
Schutzart | IP53 |
Stromaufnahme (≤) | 25 mA |
Programmiersystem | MRS Developers Studio |
Ruhestrom | 20 µA |
Bezeichnung | Ausführung | Anschlussbild | Bestell-Nr. | ||
---|---|---|---|---|---|
Micro SPS CAN 4 ANA | Standardausführung | S1 | 1.112.300.00 | ||
Micro SPS CAN 4 ANA | CANopen (CiA401) | S1 | 1.112P.300.00 |
Benötigtes Zubehör | Artikelnummer | |
---|---|---|
Starter Kit - Micro SPS CAN 4 ANA | 1.100.110.43 | |
Programmiertool MRS Developers Studio Bundle | 1.100.100.09 | |
Einstecklasche für Gehäuse | 1.017.080.00 | |
PCAN-USB Interface | 105358 | |
Kabelsatz zum Programmieren für Micro SPS CAN / PROP CAN / Micro Gateway | 109446 | |
KFZ Kabel FLRY 2 x 0.50 mm² weiss/grün SL20 | 113085 | |
Steckerpaket wasserdichter Stecksockel 40 mm | 1.017.010.40 | |
Stecksockel ST FL 9pol. 5 x 6.3 / 4 x 2.8 | 1.017.002.00 | |
Flachsteckhülse zum Einrasten 2,8 mm 0,5 – 1,0 mm² | 105292 | |
Flachsteckhülse zum Einrasten 6,3 mm 1,0 mm² | 102355 | |
Flachsteckhülse zum Einrasten 6,3 mm 1,5 – 2,5 mm² | 103064 |
Hierfür ist der DO_I_XX verantwortlich.
Dieser schaltet nicht nur zwischen Strom- und Spannungsausgang um, sondern auch die Eingangsfunktion.
DO_I_X = 1 schaltet z.b. den Stromeingang von AI_X ein.
Der Analogausgang geht nicht komplett auf 0 V runter. Es bleibt eine minimale Spannung von 120 mV am Ausgang